Bạn không biết main H110 hỗ trợ CPU nào để chọn CPU cho phù hợp. Một vấn đề khác, với hàng chục CPU tương thích với main H110 thì nên chọn CPU nào để mang lại hiệu suất tốt nhất với mức giá phải chăng. Trong bài viết này, Điện Tử Số 4.0 sẽ liệt kê tất cả những CPU hỗ trợ mainboard H110 để bạn tham khảo.

H110 là gì? Đôi nét về Chipset Intel H110
Chipset H110 là thế hệ tiếp theo của Chipset H81 và là thế hệ tiền nhiệm của Chipset H310. Nó được ra mắt vào năm 2015 (Q3’2015) để hỗ trợ các CPU sử dụng kiến trúc Skylake với socket FCLGA1151.
Nó cũng hỗ trợ các CPU có kiến trúc Kaby Lake (bạn nên kiểm tra danh sách hỗ trợ CPU của bo mạch chủ để xác minh xem bộ xử lý của bạn có được hỗ trợ hay không). Nó cung cấp tới 6 làn PCI Express, 4 cổng SATA và 4 cổng USB 3.0 (5 Gbit/s). Tuy nhiên, nó không hỗ trợ ép xung và có TDP tối đa là 6 W.
Danh sách các mã main H110 phổ biến trên thị trường
Mainboard Asus H110
- asus h110m-k
- asus h110m-e/m2
- asus h110m-d
- asus h110m-e
- asus h110m-cs
- asus h110m-p
Mainboard Gigabyte H110
- gigabyte h110m-ds2
- gigabyte h110 gaming 3
- gigabyte h110m-d3h
- gigabyte h110m-h
- gigabyte h110m-s2
- gigabyte h110m-s2v
Mainboard MSI H110
- msi h110m pro-vd plus
- msi h110m pro-vd
- msi h110m pro-vdhp
- msi h110m pro-d
- msi h110m pro-vh plus
- msi h110m eco
Mainboard H110 hỗ trợ những CPU nào?
Các bộ xử lý sau được hỗ trợ bởi chipset Intel H110:
CPU Celeron G39xx (Chip Celeron đầu 3)
Tên CPU | Nhân (Luồng) | Tần số cơ sở (Boost) | Ngày ra mắt |
---|---|---|---|
Intel Celeron G3900 | 2 (2) | 2.8 GHz | Q4 2015 |
Intel Celeron G3900T | 2 (2) | 2.6 GHz | Q4 2015 |
Intel Celeron G3920 | 2 (2) | 2.9 GHz | Q4 2015 |
Intel Celeron G3930 | 2 (2) | 2.9 GHz | Q1 2017 |
Intel Celeron G3930E | 2 (2) | 2.9 GHz | Q2 2017 |
Intel Celeron G3930T | 2 (2) | 2.7 GHz | Q1 2017 |
Intel Celeron G3930TE | 2 (2) | 2.7 GHz | Q2 2017 |
Intel Celeron G3950 | 2 (2) | 3.0 GHz | Q1 2017 |
CPU Intel Core i3 thế hệ 6 và 7 (Chip i3 đầu 6, 7)
Tên CPU | Nhân (Luồng) | Tần số cơ sở (Boost) | Ngày ra mắt |
---|---|---|---|
Intel Core i3-6098P | 2 (4) | 3.6 GHz | Q4 2015 |
Intel Core i3-6100 | 2 (4) | 3.7 GHz | Q3 2015 |
Intel Core i3-6100T | 2 (4) | 3.2 GHz | Q3 2015 |
Intel Core i3-6300 | 2 (4) | 3.8 GHz | Q3 2015 |
Intel Core i3-6300T | 2 (4) | 3.3 GHz | Q3 2015 |
Intel Core i3-6320 | 2 (4) | 3.9 GHz | Q3 2015 |
Intel Core i3-7100 | 2 (4) | 3.9 GHz | Q1 2017 |
Intel Core i3-7100T | 2 (4) | 3.4 GHz | Q1 2017 |
Intel Core i3-7101E | 2 (4) | 3.9 GHz | Q1 2017 |
Intel Core i3-7101TE | 2 (4) | 3.4 GHz | Q1 2017 |
Intel Core i3-7300 | 2 (4) | 4.0 GHz | Q1 2017 |
Intel Core i3-7300T | 2 (4) | 3.5 GHz | Q1 2017 |
Intel Core i3-7320 | 2 (4) | 4.1 GHz | Q1 2017 |
Intel Core i3-7350K | 2 (4) | 4.2 GHz | Q1 2017 |
CPU Intel Core i5 thế hệ 7 (Chip i5 đầu 7)
Tên CPU | Nhân (Luồng) | Tần số cơ sở (Boost) | Ngày ra mắt |
---|---|---|---|
Intel Core i5-6400 | 4 (4) | 2.7 GHz (3.3 GHz) | Q3 2015 |
Intel Core i5-6400T | 4 (4) | 2.2 GHz (2.8 GHz) | Q3 2015 |
Intel Core i5-6402P | 4 (4) | 2.8 GHz (3.4 GHz) | Q4 2015 |
Intel Core i5-6500 | 4 (4) | 3.2 GHz (3.6 GHz) | Q3 2015 |
Intel Core i5-6500T | 4 (4) | 2.5 GHz (3.1 GHz) | Q3 2015 |
Intel Core i5-6600 | 4 (4) | 3.3 GHz (3.9 GHz) | Q3 2015 |
Intel Core i5-6600K | 4 (4) | 3.5 GHz (3.9 GHz) | Q3 2015 |
Intel Core i5-6600T | 4 (4) | 2.7 GHz (3.5 GHz) | Q3 2015 |
Intel Core i5-7400 | 4 (4) | 3.0 GHz (3.5 GHz) | Q1 2017 |
Intel Core i5-7400T | 4 (4) | 2.4 GHz (3.0 GHz) | Q1 2017 |
Intel Core i5-7500 | 4 (4) | 3.4 GHz (3.8 GHz) | Q1 2017 |
Intel Core i5-7500T | 4 (4) | 2.7 GHz (3.3 GHz) | Q1 2017 |
Intel Core i5-7600 | 4 (4) | 3.5 GHz (4.1 GHz) | Q1 2017 |
Intel Core i5-7600K | 4 (4) | 3.8 GHz (4.2 GHz) | Q1 2017 |
Intel Core i5-7600T | 4 (4) | 2.8 GHz (3.7 GHz) | Q1 2017 |
CPU Intel Pentium G4xxx (Chip Pentium G đầu 4)
Tên CPU | Nhân (Luồng) | Tần số cơ sở (Boost) | Ngày ra mắt |
---|---|---|---|
Intel Pentium G4400 | 2 (2) | 3.3 GHz | Q3 2015 |
Intel Pentium G4400T | 2 (2) | 2.9 GHz | Q3 2015 |
Intel Pentium G4500 | 2 (2) | 3.5 GHz | Q3 2015 |
Intel Pentium G4500T | 2 (2) | 3.0 GHz | Q3 2015 |
Intel Pentium G4520 | 2 (2) | 3.6 GHz | Q3 2015 |
Intel Pentium G4560 | 2 (4) | 3.5 GHz | Q1 2017 |
Intel Pentium G4560T | 2 (4) | 2.9 GHz | Q1 2017 |
Intel Pentium G4600 | 2 (4) | 3.6 GHz | Q1 2017 |
Intel Pentium G4600T | 2 (4) | 3.0 GHz | Q1 2017 |
Intel Pentium G4620 | 2 (4) | 3.7 GHz | Q1 2017 |
Nên chọn CPU nào cho main H110 để có hiệu suất tối ưu
Tuy có nhiều chip hỗ trợ main H110 nhưng không phải lúc nào bạn cũng có hàng để mua bởi:
- Trên thị trường hầu như không có CPU mới, do vậy không phải tất cả đều có sẵn hàng.
Mua CPU tương thích với mainboard H110 ở đâu?
Hiện nay, cách đơn giản nhất để mua CPU cũ đó là:
- Nhóm trên facebook
- Trên sàn thương mại điện tử
Kết luận
Tóm lại, nếu bạn đang có trong tay một chiếc bo mạch chủ Intel chạy chipset H110 thì chỉ cần chọn một trong những CPU có trong danh sách mà mình cung cấp ở trên là chắc chắn sẽ chạy được.
Cá nhân mình khuyên bạn nên chọn CPU Core i5 6500 hoặc 6600 vì chúng sẵn hàng và có giá khá mềm.
Những dữ liệu này được lấy từ các nhà sản xuất và đã được hoàn thành thủ công khi cần thiết. Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn phát hiện lỗi.
Bài viết main h110 hỗ trợ CPU nào xuất hiện đầu tiên trên Điện Tử Số 4.0